日本社会学会には、外国人会員の方に会費の減額を認める制度があります。会費の減額は、別表「国・地域カテゴリー表」でカテゴリーB またはC に該当する方のみが対象になります。カテゴリーA の方は減額されませんのでご了承ください(カテゴリー表に該当する国がない場合は、日本社会学会学会業務取扱センターまでお問い合わせください)。減額の割合については、「会費算定表」をご覧ください。
申請の際は、申請書を下記の要領に従ってもれなくご記入の上、学会業務取扱センター宛に郵送してください。
減額の申請から会費納入までの流れ
(1)申請書の入手(ダウンロード・郵送) → (2)記入要領にしたがって申請書に記入 → (3)申請書を学会業務取扱センターへ送付 → (4)審査 → (5)学会業務取扱センターから可否を通知 → (6)学会業務取扱センターから振込用紙の送付 → (7)会費の納入
※会費の減額を申請する場合、減額の可否が通知され、振込用紙が送られてくるまで、会費の納入をしないようにしてください。
日本社会学会 学会業務取扱センター
〒170-0004 東京都豊島区北大塚3-21-10
アーバン大塚3F (株)ガリレオ内
TEL 03-5907-3750
FAX 03-5907-6364
E-mail: g009jss-mng@ml.gakkai.ne.jp
| 国・地域カテゴリー | 減額の割合 | 納入会費(減額後)の会費 | |
| A | 適用せず | 正会員(一般) | 14,500円 |
| 正会員(大学院生) | 10,000円 | ||
| 準会員 | 10,000円 | ||
| B | 0.6 | 正会員(一般) | 5,800円 |
| 0.8 | 正会員(大学院生) | 2,000円 | |
| 0.8 | 準会員 | 2,000円 | |
| C | 0.9 | 正会員(一般) | 1,450円 |
| 0.95 | 正会員(大学院生) | 500円 | |
| 0.95 | 準会員 | 500円 | |
※納入会費は次の式によって算定する。納入会費 = 通常会費 - (通常会費 × 減額の割合)
| Andorra | Cyprus | Italy | Slovenia |
| Australia | Denmark | Kuwait | Spain |
| Austria | Finland | Liechtenstein | Sweden |
| Bahamas | France | Luxemburg | Switzerland |
| Bahrain | Germany | Netherlands | United Arab Emirates |
| Belgium | Greece | New Zealand | United Kingdom |
| Bermuda | Iceland | Norway | United States |
| Brunei | Ireland | Portugal | |
| Canada | Israel | Qatar |
| Antigua-Barbuda | Estonia | Malaysia | Singapore |
| Argentina | Gabon | Malta | Slovak, Rep. |
| Barbados | Hong Kong | Mauritius | South Africa |
| Botswana | Hungary | Mexico | Taiwan |
| Brazil | Korea, Rep. | Oman | Trinidad and Tobago |
| Chile | Latvia | Panama | Uruguay |
| Costa Rica | Lebanon | Poland | Venezuela |
| Croatia | Libya | Puerto Rico | |
| Czech Republic | Lithuania | Saudi Arabia |
| Afganistan | Egypt | Kyrgyzstan | Serbia & Montenegro |
| Albania | El Salvador | Lesotho | Sri Lanka |
| Algeria | Ethiopia | Liberia | Sudan |
| Angola | Fiji | Madagascar | Swadiland |
| Armenia | Gambia | Mongolia | Syrian Arab Rep. |
| Azerbaijan | Georgia | Morocco | Tajikistan |
| Bangladesh | Ghana | Mozambique | Tanzania |
| Belarus | Guatemala | Namibia | Thailand |
| Bolivia | Guinea | Nepal | Togo |
| Bosnia-Herzegovina | Guinea-Bissau | Nicaragua | Tunisia |
| Bulgaria | Guyana | Niger | Turkey |
| Burkina Faso | Haiti | Nigeria | Turkmenistan |
| Burundi | Honduras | Pakistan | Uganda |
| Cambodia | India | Paraguay | Ukraine |
| Cameroon | Indonesia | Peru | Uzbekistan |
| Central African Rep. | Irak | Philippines | Vietnam |
| Chad | Iran | Romania | West Bank & Gaza |
| China * | Ivory Coast | Russian Fed. | Yemen |
| Colombia | Jamaica | Rwanda | Zambia |
| Congo, Dem. Rep. | Jordan | St. Tome & Principe | Zimbabwe |
| Cuba | Kazakhstan | Senegal | |
| Dominican Rep. | Kenya | Sierra Leone | |
| Ecuador | Korea, Dem. Peo. Rep. | Somalia |
*中華人民共和国(China)籍であっても、香港はカテゴリーBになるので注意すること。