
| ●President | Minoru Morishita | (Tokyo University of Marine Science and Technology) |
| ●Secretary-general | Katsura Ichikawa | (Tokyo University of Marine Science and Technology) |
| Assistant Secretary-General | Takayo Ogisu | (The University of Tokyo) |
| 〇 | Maiko Aoki | (Hokkaido University) |
| Naohiro Iida | (Hokkaido University) |
| 〇 | Takayo Ogisu | (The University of Tokyo) |
| 〇 | Akiko Kamogawa | (Waseda University) |
| 〇 | Yuto Kitamura | (The University of Tokyo) |
| 〇 | Kazuo Kuroda | (Waseda University) |
| Yukiko Sawano | (University of the Sacred Heart, Tokyo) | |
| 〇 | Miki Sugimura | (Sophia University) |
| 〇 | Mikiko Nishimura | (International Christian University) |
| Noriyuki Hashimoto | (Yamanashi Prefectural University) | |
| 〇 | Kampei Hayashi | (Shinshu University) |
| Tomoko Higurashi | (Nihon University) | |
| Hideto Fukudome | (The University of Tokyo) | |
| 〇 | Hideki Maruyama | (Sophia University) |
| 〇 | Minoru Morishita | (Tokyo University of Marine Science and Technology) |
| Aya Watanabe | (Tsuda University) |
| Yuji Utsumi | (Nagoya University) | |
| 〇 | Mina Hattori | (Nagoya University) |
| Asato Matsumoto | (Nagoya University) |
| Kexin Wang | (Kobe University) | |
| 〇 | Keiichi Ogawa | (Kobe University) |
| Katsuki Sakaue | (Kobe University) | |
| Aiko Sakurai | (Kobe University) | |
| 〇 | Masahiro Chikada | (Kobe University) |
| Mami Tsukuoka | (Kobe University) | |
| Daisuke Sonoyama | (Osaka University) |
| Yoshikazu Ogawa | (Hiroshima University) | |
| 〇 | Tatsuya Kusakabe | (Hiroshima University) |
| Nozomi Sakata | (Hiroshima University) | |
| 〇 | Takayoshi Maki | (Hiroshima University) |
| Kazuhiro Yoshida | (Hiroshima University) |
| 〇 | Hitoshi Sato | (Fukuoka University) |
| Wataru Hanai | (Kyushu University) |
| Hirotaka Nambu | (Kyoto University) | |
| Minako Yoshihara | (Takasaki City University of Economics) |
| Jing Liu | (Tohoku University) |
| ○ | Katsura Ichikawa | (Tokyo University of Marine Science and Technology) |
| ○ | Yuki Ohara | (The University of Tokyo) |
| ○ | Hitomi Kudo | (Keio University) |
| ○ | Satsuki Shioyama | (The University of Tokyo) |
| ○ | Naoya Yamazaki | (Teikyo University) |
| Sayaka Senda | (Chukyo University) |
| Mohamadou Bassirou Jean-Baptiste Sanfo | (University of Hyogo) | |
| Noriko Tamura | (Osaka Metropolitan University) |
| Takamichi Asakura | (Hiroshima University) | |
| Naoyoshi Uchida | (Shujitsu University) |
| Akiko Ito | (Fukuoka University) |
| Chair | Akiko Kamogawa | |
| Committees | Yoshikazu Ogawa Tatsuya Kusakabe Hitoshi Sato Miki Sugimura Masahiro Chikada |
Mina Hattori Hideto Fukudome Minoru Morishita Aya Watanabe Yoshikazu Ogawa |
| Chair (First Half of Term) | Hitoshi Sato | |
| Chair (Second Half of Term) | Mikiko Nishimura | |
| Committees | Chizuru Ishimine Akiko Ito Miki Inui Yuji Utsumi Katsuki Sakaue Nozomi Sakata |
Yohei Sekiguchi Nozomu Takahashi Kuanysh Tastanbekova Kenshi Yamanouchi Jing Liu Yuki Watabe |
| Secretary First Half of Term | Keisuke Uchida | |
| Secretary Second Half of Term | Eiman Yassin | Ayumu Yagi |
| Chair | Hideki Maruyama | |
| Committees | Yoshihito Ii Chiemi Kurokawa Daisuke Sonoyama Tomoko Tokunaga |
Hirotaka Nambu Shota Hatakeyama Aki Yonehara |
| Chair | Tatsuya Kusakabe | |
| Committees | Takamichi Asakura Naoyoshi Uchida Jun Kawaguchi |
Yukiko Sawano Takumu Hashimoto Reiko Mihara |
| Chair | Takayoshi Maki | |
| Committees | Naohiro Iida Ai Kadomatsu Sayaka Senda |
Yusuke Nakajima Wataru Hanai |
| Student Representative | Honoka Yokoyama | |
| Student Deputy Representative | Tenma Asagoe | |
| Student Committees | Mizuho Oda | Mao Niida |
| Chair | Kampei Hayashi | |
| Committees | Akemi Ashida Miku Ogawa Grigory Misochko |
Leping Min Tatsuhei Morozumi Aya Watanabe |
| Minoru Morishita | Kazuo Kuroda |
| Maiko Aoki |
| Chair | Masahiro Chikada | |
| Committees | Naohiro Iida Hirotaka Nambu Kana Hamatani |
Tomoko Higurashi Asato Matsumoto |