この叢書は、大会におけるシンポジウム、優れた研究論文、書評等を掲載したものであり、第1号~第25号は(株)勁草書房から、第26号以降は(株)五絃舎から、それぞれ発行されています。
最新刊
第28号『地方財政学会と地方財政研究』
(五絃舎,2021年3月刊。定価3,750円(本体)。ISBN: 978-4-86434-130-1)
(五絃舎,2021年3月刊。定価3,750円(本体)。ISBN: 978-4-86434-130-1)
既刊
書名 | 叢書 | 発行年 | 本体価格 |
---|---|---|---|
分権化時代の地方財政 | 日本地方財政学会研究叢書第1号 | 1994年 | 3900円+税 |
税制改革の国際比較 | 日本地方財政学会研究叢書第2号 | 1995年 | 5500円+税 |
現代地方財政の構造転換 | 日本地方財政学会研究叢書第3号 | 1996年 | 5700円+税 |
高齢化時代の地方財政 | 日本地方財政学会研究叢書第4号 | 1998年 | 5500円+税 |
地方分権と財政責任 | 日本地方財政学会研究叢書第5号 | 1999年 | 4000円+税 |
地方財政改革の国際動向 | 日本地方財政学会研究叢書第6号 | 1999年 | 5500円+税 |
環境と開発の地方財政 | 日本地方財政学会研究叢書第7号 | 2001年 | 4500円+税 |
財政危機と地方債制度 | 日本地方財政学会研究叢書第8号 | 2002年 | 5600円+税 |
地方財政のパラダイム転換 | 日本地方財政学会研究叢書第9号 | 2005年 | 4500円+税 |
分権型社会の制度設計 | 日本地方財政学会研究叢書第10号 | 2005年 | 4500円+税 |
三位一体の改革─理念と現実 | 日本地方財政学会研究叢書第11号 | 2006年 | 4500円+税 |
持続可能な社会と地方財政 | 日本地方財政学会研究叢書第12号 | 2006年 | 4500円+税 |
地方財政運営の新機軸 | 日本地方財政学会研究叢書第13号 | 2007年 | 4500円+税 |
三位一体改革のネクストステージ | 日本地方財政学会研究叢書第14号 | 2007年 | 4500円+税 |
地方財政の破綻と再生 | 日本地方財政学会研究叢書第15号 | 2010年 | 4500円+税 |
地域経済再生と公・民の役割 | 日本地方財政学会研究叢書第16号 | 2010年 | 4500円+税 |
地方制度の改革と財政問題 | 日本地方財政学会研究叢書第17号 | 2010年 | 4500円+税 |
地方財政の理論的進展と地方消費税 | 日本地方財政学会研究叢書第18号 | 2011年 | 4500円+税 |
地方分権の10年と沖縄、震災復興 | 日本地方財政学会研究叢書第19号 | 2012年 | 4500円+税 |
大都市制度・震災復興と地方財政 | 日本地方財政学会研究叢書第20号 | 2013年 | 4500円+税 |
政令指定都市・震災復興都市財政の現状と課題 | 日本地方財政学会研究叢書第21号 | 2014年 | 4500円+税 |
原子力災害と地方自治体の財政運営 | 日本地方財政学会研究叢書第22号 | 2015年 | 4500円+税 |
自治体政策の課題と展望 | 日本地方財政学会研究叢書第23号 | 2016年 | 4500円+税 |
「地方創生」と地方における自治体の役割 | 日本地方財政学会研究叢書第24号 | 2017年 | 4500円+税 |
地方財政の四半世紀を問い直す | 日本地方財政学会研究叢書第25号 | 2018年 | 4500円+税 |
大都市圏域における自治体経営のイノベーション | 日本地方財政学会研究叢書第26号 | 2019年 | 3750円+税 |
地方における圏域行政・連携中枢都市圏 | 日本地方財政学会研究叢書第27号 | 2020年 | 3750円+税 |
地方財政学会と地方財政研究 | 日本地方財政学会研究叢書第28号 | 2021年 | 3750円+税 |
財源保障はどこへ行くのか | 日本地方財政学会研究叢書第29号 | 2022年 | 3750円+税 |
観光政策と地方財政 | 日本地方財政学会研究叢書第30号 | 2023年 | 3750円+税 |
J-STAGEへのリンクはこちら